YD/JBQ3.0/4型(6匹)手抬機動消防泵組總體布局合理,結構緊湊、體積小、重量輕、動力性能優良、水泵效力高。整機由水泵、汽油發動機等部件組成.
發動機產地 | 本田(HONDA) | |
發動機型號 | 本田GX | |
發動機形式 | 水平軸、強制空氣冷卻、單缸四沖程 | |
發動機燃料 | 93號車用無鉛汽油 | |
發動機排量 | ≥163.0CC | |
缸徑x行程x缸數 | 68.0x45.0x1 | |
輸出功率 | ≥4.5KW | |
最高轉速 | 3600RPM | |
扭矩 | 20.1N*m/2.500(r/min) | |
機油容量 | 0.6-L | |
發動機油耗/容量 | 126g/kw/h油箱容積 / 3.6升 | |
空氣濾清器/ 雙濾芯型 | 潤滑系統/ 強制潤滑 | |
起動方式 | 反沖繩起動 | |
水 泵 技 術 參 數 |
單級泵 | 自吸式 |
▲葉輪 | (156mm)鋁合金 | |
▲真空泵 | 無 | |
▲水泵滑片 | 無 | |
▲水泵進水口 | 接扣型式/螺紋式口徑 Ф80毫米 | |
水泵出水口 | 接扣型式/牙扣式Ф80/65毫米 | |
抽真空時間 | 7-1秒/米 | |
▲揚程 | ≥30m | |
▲水泵最大流量 | ≥800L/min | |
▲水泵額定流量 | ≥300L/min | |
▲出口壓力 | 0.30MPa | |
水泵最大吸深 | 5M | |
整機重量/尺寸 | 30公斤/512×385 ×437L×W×H (mm) | |
▲水泵最大真空度 | ≥0.0 |
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持