車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告型號: | FKH5070GXFSG20/EQ6 |
公告批次: | 377 | 發布日期: | 20231212 |
產品號: | FB637772100 | 目錄序號: | (十三)27 |
中文品牌: | 科暉牌 | 底盤型號: | EQ1075DJ3CDF |
企業名稱: | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 福建省漳州市薌城區金峰經濟開發區北斗工業園金樂路12號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 福建省漳州市薌城區塘樂路 12 號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
科暉牌FKH5070GXFSG20/EQ6水罐消防車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 6240×1980×2750(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4610(Kg) | 額定載質量: | 2015(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1040/1892(mm) |
軸荷: | 2280/4720 | 軸距: | 3308(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
前輪距: | 1521,1503,1613(mm) | 后輪距: | 1498,1586,1670(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDVP91G××××××××× LGDVPA1G××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
水罐容積:2.015立方米,水罐尺寸:1955×1000×1070(mm)。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×60(mm),與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:402mm。ABS生產企業為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識商標: | 3M |
標識型號 | 983D |
免征公告
說明:此車型為免申報車型(默認免征)。查詢結果僅供參考,如有疑問,請到當地稅務大廳進一步核實。
|
||
---|---|---|
產品型號 | 車輛名稱 | 企業名稱 |
FKH5070GXFSG20/EQ6 | 水罐消防車 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 |
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持