探測儀主機 | 顯示屏類型 | 彩色液晶顯示屏 |
顯示屏大小 | 10.1寸(對角線25cm)和8寸 | |
錄像功能 | 支持,MP4格式 | |
拍照功能 | 支持,JPG格式 | |
錄音功能 | 支持,WAV格式 | |
播報功能 | 有 | |
照明功能 | 內置1顆高亮LED燈 | |
存儲卡 | 32G,支持1GB-256GB | |
系統設置 | 支持語言、亮度、色彩、時間、錄像方式、照片預覽、視頻預覽等功能 | |
音頻 | 耳機頻率范圍: 20Hz-20KHz | |
操作系統 | 安卓 | |
傳輸功能 | WiFi和4G傳輸(視頻實時同步到客戶端,不受距離限制) | |
遙控功能 | 有,可控制開啟/關閉拍照、錄像、燈關;語言選擇、時間設置、錄像方式設置 、照片查看、視頻查看功能 | |
接口 | Micro-usb;SIM | |
語言 | 多種 | |
電池容量 | 14000毫安 | |
工作時間 | 10小時, | |
電壓 | DC :10v | |
電流 | 600MA | |
充電器 | DC 5V 2A | |
遮陽罩 | 有,可折疊式 | |
激光語音對講探頭 |
探頭直徑 | 33mm |
分辨率 | 1920*1080 | |
視場角 | 120度 | |
燈關 | 8顆高亮紅外燈(自動感光,強弱可調) | |
白光燈 | 6顆高亮LED燈 | |
激光燈 | 有 | |
警示燈 | 有;閃爍頻率 1 次/秒 | |
夜視距離 | 8米 | |
麥克風 | 有 | |
喇叭 | 有 | |
防水探頭 |
探頭直徑 | 25mm |
分辨率 | 1920*1080 | |
視場角 | 120度 | |
燈關 | 8顆高亮紅外燈(自動感光,強弱可調) | |
夜視距離 | 8米 | |
防護等級 | IP68 | |
耳機 | 高降噪耳機 | |
伸縮桿 | 伸展長度3.4米 | |
延長線 | 20米(可直接與探頭連接使用) | |
防護箱 | 防水、防塵、防砸安全箱 |
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持