拖車底盤技術參數 | |||||
額定載重量(kg)
|
500
|
輪胎數量
(個)
|
2
|
懸架形式
|
無懸架
|
輪距(mm)
|
1260
|
設計時速(Km/h)
|
60
|
最高時速(Km/h)
|
80
|
自重(kg)
|
&le100
|
拖車平臺尺寸(mm)
|
1750x1500
|
拖車離去角(°)
|
25
|
額定流量(L/s) | 80 | 100 | 120 | 150 |
額定工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
射程m | &ge95 | &ge100 | &ge105 | &ge110 |
最大噴霧角(°) | &ge120 | &ge120 | &ge120 | &ge120 |
俯仰角(°) | 0~+70 | 0°~+70° | 0°~+70° | 0°~+70° |
水平回轉角(°) | 0-270 | 0-270° | 0-270° | 0-270° |
外形尺寸(mm) | 2570x1500x1420 | 2570x1500x1420 | 2570x1500x1420 | 2570x1500x1420 |
額定電壓 | ||||
無線遙控距離 | ||||
重量(kg) | &le1100 | &le1100 | &le1100 | &le1200 |
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持