整車主要參數 |
||
外廓尺寸 | 6890×2190×3080mm | |
最大總質量 | 11020kg | |
載液量 | 載水3500kg+泡沫1500kg | |
最高車速 | 100km/h | |
消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa | |
消防炮額定流量 | 32L/s 0.8MPa | |
消防炮射程 | 泡沫≥48m 水≥60m | |
接近角/離去角 | 22°/11° | |
底盤主要參數 |
||
型號 | EQ1125SJ8CDC | |
發動機額定功率 | 125kw | |
發動機排量 | 2856ml | |
發動機排放標準 | (GB17691-2018國Ⅵ) | |
驅動形式 | 4×2 | |
軸距 | 3800mm | |
最大允許總重 | 11995kg | |
消防泵參數 |
||
型號 | CB10/40-BL1型 | |
形式 | 常壓離心式 | |
額定流量 | 40L/s 1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶活塞泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤35s | |
消防炮參數 |
||
型號 | PL8/32-BL | |
制造商 | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥48m 水≥60m |
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持