名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
光源主機 | 1臺 | ф58mm橙色濾光片 | 1個 |
AC220V/DC12V適配器 | 1臺 | ф58mm黃色濾光片 | 1個 |
12.6V,2A充電器 | 1個 | 轉換接圈62mm-58mm | 1個 |
紅色濾光眼鏡 | 1付 | 轉換接圈67mm-62mm | 1個 |
橙色濾光眼鏡 | 1付 | 轉換接圈72mm-67mm | 1個 |
黃色濾光眼鏡 | 1付 | 轉換接圈77mm-72mm | 1個 |
ф58mm紅色濾光片 | 1個 |
(1)通用參數
項目 | 參數 | 項目 | 參數 |
出光方式 | 透鏡組輸出圓形光束 | 電池供電時間 | 100分鐘 |
總功率 | 65w | 電量顯示 | 顯示電池剩余電量 |
燈泡種類 | 氙燈 | 充電器 | 12.6V,2A |
燈泡功率 | 55w | 充電時間 | 6小時 |
白光色溫 | 6000K | 電源適配器 | AC220V/DC12V,10A |
φ50cm白光強度 | 7500lux | 體積 | 265x142x155mm |
供電方式 | 電源適配器/內置電池 | 重量 | 2.90kg |
電池容量 | 11.1V,10AH | 包裝 | 鋁合金箱 |
(2)輸出波段與接收濾光片的匹配
序號 | 中心波長 | 波段范圍 | 波段寬度 | 顏色 | 接收濾光片 |
1 | 白光 | 200nm — 1000nm | 800nm | 白 | |
2 | CSS | 300nm -- 510nm | 210nm | 藍 | 橙色濾光片 |
3 | 365nm | 310nm — 400nm | 90nm | 無 | 黃色濾光片 |
4 | 415nm | 400nm — 432nm | 32nm | 紫 | 黃色濾光片 |
5 | 450nm | 427nm----475nm | 48nm | 藍 | 橙色濾光片 |
6 | 470nm | 448nm -- 490nm | 42nm | 藍 | 橙色濾光片 |
7 | 490nm | 467nm – 512nm | 45nm | 藍綠 | 橙色濾光片 |
8 | 510nm | 488nm – 533nm | 45nm | 綠 | 橙色濾光片 |
9 | 530nm | 505nm – 555nm | 50nm | 黃 | 紅色濾光片 |
10 | 555nm | 541nm – 575nm | 34nm | 橙黃 | 紅色濾光片 |
11 | 580nm | 556nm – 605nm | 49nm | 橙 | |
12 | 610nm | 594nm – 642nm | 48nm | 橙紅 | |
13 | 650nm | 620nm – 680nm | 60nm | 紅 |
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持