主要特點如下:
?防水深度100米
?高效率岸基直流高壓供電方式,保證機器長時間工作,避免頻繁充電困擾
?搭載1080P高清網絡渾水成像攝像機,在渾水中有比同類產品更出色的拍攝效果
?免維護全密封深水充油推進器,可靠性高;
?可實現定深懸停、定向航行
?專為水下機器人研制的岸基操控系統,功能可靠,使用方便
?零浮力線纜作為傳輸介質,抗拉耐磨。
ROV本體 | 作業水深 | ≤100m | |||||
攝像機 | 200萬像素,1080P網絡高清攝像機,具備渾水成像功能 | ||||||
攝像云臺(選配) | 俯仰云臺,向上30度,向下60度 | ||||||
推進器 | 免維護全密封深水充油推進器。水平2個,垂直3個;前推力13kg,垂直推力19kg | ||||||
傳感器 | 深度、溫度、羅盤 | ||||||
自動功能 | 定深懸停、定向航行 | ||||||
補光燈 | 2個,1500流明高亮LED補光燈 | ||||||
框架材質 | HDPE | ||||||
擴展性 | 可搭載機械手、多波束聲吶、水聲定位等設備 | ||||||
供電 | 岸基供電,功率最大約750W | ||||||
尺寸 | 505*420*323mm(長×寬×高) | ||||||
重量 | 19kg,便攜,單人可操作 | ||||||
線纜 | 線纜長度 | 標配100米 | |||||
線纜規格 | 水下專用零浮力復合線纜,聚氨脂發泡護套,內含凱夫拉纖維,抗拉100kg | ||||||
繞線盤 | 特制ROV專用環繞線盤 | ||||||
尺寸 | 423*310*340mm(長x寬x高) | ||||||
重量 | 14kg | ||||||
甲板單元 | 材質 | PP材質防水箱 | |||||
顯示器 | 15寸高亮LED屏,可實時顯示水下圖像、水下機器人深度、姿態、溫度等信息 | ||||||
控制主機 | I5 CPU,8G內存,120G固態硬盤,WIN10操作系統 | ||||||
面板接口 | 供電接口1個、主線纜(ROV)接口1個、預留RJ45對外輸出接口1個、USB接口1個 | ||||||
面板指示 | 系統電壓、電流實時顯示 | ||||||
操作鍵盤 | 全金屬防水鍵盤,集成鼠標 | ||||||
安全性 | 帶有空氣開關和漏電保護器、帶有接地端子,用于野外作業時與發電機可靠接地。主線纜接口含與水下機器人連接的保護地線 | ||||||
操控 | 采用無線手柄控制,通過藍牙與主機進行連接 | ||||||
尺寸 | 432*386*163mm(長x寬x高) | ||||||
重量 | 10kg | ||||||
其他 | AC220V交流供電 |
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持