項目名稱 | 中標單位 | 中標金額 |
吉林省公安廳執法記錄儀視音頻綜合管理系統項目 | 長春天成科技發展有限公司 | 307,100 |
重慶市大渡口區公安分局執法視音頻采集存儲平臺(二次) | 重慶朝奔科技有限公司 | 676,700 |
福州市倉山區市容管理局執法記錄儀、數據采集站采購項目 | 睿龍(福建)智能裝飾工程有限公司 | 503060 |
賀州市公安局交通警察支隊單警執法視音頻記錄儀采購項目(重) | 賀州市八步區成宇商貿中心 | 548000 |
2017年法院系統中省政法轉移支付自定采購裝備項目(執法記錄儀25臺) | 西安藍韻商貿有限公司 | 單價2360 |
東營港經濟開發區管理委員會執法裝備采購項目 | 東營卓遠信息科技有限公司 | 49860 |
營口市公安局交通警察支隊執法記錄儀后臺存儲服務器采購項目 | 廣州市國邁科技局有限公司 | 492,000 |
常州市武進區人民法院執法記錄儀采購項目 | 常州市名晟數碼科技有限公司 | 166800 |
東港市公安局執法記錄儀及執法信息采集站采購 | 沈陽晨宇信息技術有限公司 | 300,000 |
伊金霍洛旗人民政府法制辦采購執法記錄儀 | 鄂爾多斯市東勝區星勝商貿有限公司 | 118800 |
東陽市市場監督管理局執法裝備項目 | 浙江金路達皮具有限公司 | 177,540 |
楊凌城管執法制式服裝及執法裝具采購項目 | 湖南國盛服飾有限公司 | 759800 |
資源縣市容管理局城管大隊警用裝備貨物采購(執法儀35臺) | 桂林市益大茂貿易有限公司 | 單價1830 |
達州市渠縣公安局執法記錄儀設備 | 四川戈藍信息科技有限公司 | 961000 |
張家口市公安交通警察支隊4G執法記錄儀采購項目 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 1643060 |
廣鐵集團婁底車務段關于執法記錄儀采購 | 廣州友騰商務服務有限公司 | 163900 |
政和縣交通綜合行政執法大隊執法記錄儀等采購 | 政和匯通信息技術有限公司 | 37660 |
平陽縣綜合行政執法局執法記錄儀項目 | 中國電信股份有限公司溫州分公司 | 862500 |
黑龍江省農墾總局交通運輸局執法設備采購項目(包2執法記錄儀78臺) | 哈爾濱市道里區警慧裝備經銷處 | 154,440 |
土默特左旗公安局現場執法儀、警務通等警用設備采購項目 | 包頭市信維科技有限責任公司 | 354500 |
柳州市公安局交通警察支隊一批警用物資采購(執法記錄儀10臺) | 柳州市拓迅科貿有限責任公司 | 單價2750 |
沙土鎮綜合執法大隊服裝、執法儀詢價采購 | 湖南省金帥服飾有限公司 | 27850 |
蘭州市公安局七里河分局單警裝備、執法記錄儀采購項目包2 | 甘肅國潤安防器材有限公司 | 581400 |
遵義市匯川區城市管理局執法記錄儀采購項目 | 南京名都智能科技有限公司 | 462300 |
玉溪市工商行政管理局執法記錄儀采購 | 云南也德環保科技有限公司 | 98400 |
蒲縣住房保障和城鄉建設管理局綜合行政執法大隊執法記錄儀 | 臨汾市萬順科技有限公司 | 289800 |
烏魯木齊市安全生產監督管理局執法記錄儀采購 | 烏魯木齊高科通信設備有限公司 | 45000 |
甘南州卓尼縣環境監察移動執法系統配置項目(單兵執法記錄儀8臺) | 甘肅鑫隆盛商貿有限責任公司 | 單價15350 |
南昌市城市管理綜合執法支隊執法裝備采購項目02包 | 南昌市浩翔通訊科技有限公司 | 250000 |
中寧縣財政局4G執法記錄儀設備采購項目 | 寧夏云動力科貿有限責任公司 | 481800 |
焦作市解放區司法局2016年政法轉移支付裝備項目 | 焦作市立天科貿有限公司 | 214800 |
西安市國家安全局執法記錄儀采購項目(二次) | 陜西榮盛達安防科技有限公司 | 92500 |
江津區市政園林監察執法支隊執法記錄儀和視頻監控(第三次) | 重慶聯舟科技有限公司 | 344,510 |
四川省自貢市榮縣公安局執法記錄儀等電子設備(第二次) | 成都瑞勛科技發展有限公司 | 472800 |
南昌市環境監察支隊移動執法設備采購項目 | 南昌匯和科技有限公司 | 368000 |
德陽市廣漢市公安局執法記錄儀及音視頻采集站采購 | 星際控股集團有限公司 | 487750 |
青島市公安局黃島分局肩掛式執法記錄儀采購項目 | 青島澳海洋電子科技有限公司 | 326340 |
新蔡縣食品藥品監督管理局采購執法設備項目 | 廣州達元食品安全技術有限公司 | 1399500 |
濱州市公安局北海經濟開發區分局執法儀工作采集站采購 | 淄博盛馳警用裝備有限公司 | 64300 |
湖北省宜昌監獄購執法記錄儀項目 | 宜昌鵬興科技有限公司 | 4800 |
廣州市公安局花都區分局刑事專業技術設備采購項目包3 | 廣州市鷹洲科技有限公司 | 764,175 |
寧夏回族自治區安全生產監督管理局執法記錄儀及數據采集站采購項目 | 北京凌天世紀控股股份有限公司 | 1055000 |
鎮安縣地方稅務局執法記錄儀、信息采集站采購項目(二次) | 陜西盛友電子科技工程有限公司 | 47100 |
四川省廣元市劍閣縣公安局執法記錄設備采購項目 | 四川景止科技發展有限公司 | 311000 |
寶雞市公安局渭濱分局“執法記錄儀平臺”項目 | 陜西昱鑫科技發展有限責任公司 | 319000 |
陜西省戒毒管理局單警裝備(無車輛)、執法記錄儀、網槍采購項目 | 上海冠意捷實業有限公司 | 2630220 |
云南省個舊市公安局交通警察大隊執法裝備采購 | 深圳市中盾警用裝備有限公司 | 247060 |
蘇州市吳中區直鎮人民政府關于執法設備項目(65臺) | 蘇州建衡立信貿易有限公司 | 單價1835 |
重慶市綦江區公安局警務保障處執法記錄儀采購 | 重慶金鵬警用器械有限公司 | 384,000 |
江西省宜豐縣公安局執法記錄儀音視頻采集工作站項目 | 江西名偉實業有限責任公司 | 497000 |
柳州市城市管理行政執法局柳東分局執法記錄儀采購 | 柳州唯弈電子科技有限公司 | 107,800 |
鄧州市人民檢察院掃描儀及平臺和執法記錄儀采購項目 | 河南迪信云聚商貿有限公司 | 260650 |
江西省尋烏縣公安局應急儲備裝備項目(執法記錄儀50臺) | 南昌欣特銳盾技術發展有限公司 | 單價2050 |
龍邦邊檢站強化口岸管控物資采購(執法記錄儀19臺) | 靖西市新興戶外勞保經營部 | 135220 |
聊城市公安局交通巡邏警察支隊高唐大隊部分執法裝備采購項目 | 聊城國盾保安器材有限公司 | 480000 |
西安市公安局蓮湖分局2017年自定裝備采購項目(執法記錄儀200臺) | 陜西中遠裝備器材有限公司 | 單價2330 |
貴州省監獄管理局警用裝備采購項目(B包二次) | 成都恒安警用裝備制造有限公司 | 2070000 |
襄陽工務段4G實時傳輸執法記錄儀設備采購項目 | 河南核信自動化設備有限公司 | |
綿陽市公安局安州區分局交通警察大隊執法記錄儀及對講機詢價 | 四川悅蓉智能科技有限公司 | 489400 |
管城回族區安全生產執法車輛和執法記錄儀采購項目 | 河南森源鴻馬電動汽車有限公司 | 1539350 |
大唐綏化公司安監部執法記錄儀等設備采購 | 哈爾濱億路順通商貿有限公司 | |
呼和浩特市回民區城市管理行政執法局關于執法記錄儀采購 | 內蒙古晟良科技有限公司 | 90500 |
武夷山國家公園管理局(執法綜合平臺及設備)采購項目(執法記錄儀40臺) | 福建興宇信息科技有限公司 | 單價1350 |
諸城市人民法院信息化及安檢設備采購項目二標包 | 濰坊市國盾安防裝備器材經貿中心 | 528000 |
六盤水市公安局交通警察支隊(執法記錄儀、便攜式移動電源及數據采集工作站采購項目 | 深圳市華德安科技有限公司 | 339360 |
襄陽市公安局襄州區分局執法記錄儀采集站設備采購項目 | 襄陽市巨有源防護用品有限公司 | 690200 |
臨桂縣公安局交換機、執法音視頻系統采購 | 廣西金普威信息系統有限公司 | 1109000 |
北京市公安局朝陽分局朝陽公安分局執法取證儀與工作站維保費用項目 | 北京九州華安科貿有限公司 | 558600 |
惠州監獄執法記錄儀信息采集站及云證據管理平臺項目 | 廣州市望安科技裝備有限公司 | 273500 |
長春市公安局交通警察支隊購買執法記錄儀采購項目 | 長春德非商貿有限責任公司 | 649500 |
瀘縣公安局辦公大樓及各派出所信息化網絡改造和執法記錄儀(第二批)采購項目 | 四川志文網絡工程有限公司 | 677,630 |
永安市交通綜合行政執法大隊其他數據錄入設備 | 永安市一品電子有限公司 | 16900 |
寧陽縣公安局購置4G執法記錄儀項目 | 北京朋卡茲科技發展有限公司 | 194220 |
汝州市公安局執法音視頻采購項目 | 河南博良電子科技有限公司 | 802670 |
泰寧縣城建監察大隊執法記錄儀30臺) | 泰寧縣城關飛宇數碼科技商行 | 60000 |
洛陽市公安局警用裝備項目包2 | 浙江華安安全設備有限公司 | 767500 |
武岡市道路運輸管理所購置工作人員執法裝備采購項目 | 湖南省南洋服飾有限公司 | 558186 |
西安市未央區城市管理局執法記錄儀采購項目 | 星際控股集團有限公司 | 191090 |
博興縣公安局110出警車車載4G交警可視化執法記錄儀采購 | 濱州市金都電腦科技有限公司 | 268900 |
西藏自治區司法廳監獄系統執法記錄儀及工作采集站購置 | 北京恩卓特裝備技術有限公司 | 2398945 |
桂林市交通運輸執法支隊執法信息系統及APP功能延伸開發采購 | 北京中軟國際信息技術有限公司 | 655000 |
府谷縣人民法院2017年政法機關業務裝備采購項目(含執法記錄儀20臺) | 陜西宇亨電子科技有限公司 | 948000 |
西安市公安局浐灞生態區分局執法記錄儀采購項目 | 江西康玲實業有限公司 | 276900 |
廣鐵集團長沙供電段關于長沙供電段計劃采購執法記錄儀一批 | 懷化朝輝時光科技發展有限公司 | 58560 |
青海省公路路政執法總隊 久治、瑪沁高速大隊執法裝備采購 | 青海梵梅商貿有限公司 | 184880 |
溫州市甌海區郭溪街道辦事處執法記錄儀 | 杭州艾尼佳貿易有限公司 | 47250 |
長樂區公安局刑偵大隊購執法記錄儀等設備 | 北京海鑫高科指紋技術有限公司 | 141000 |
廊坊市公安局安次分局執法辦案警用裝備一標段(執法辦案設備) | 易慧創新(北京)智能科技有限公司 | 1719800 |
諸暨市公安局執法證據管理系統采購項目 | 諸暨市安順保安服務有限公司 | 890000 |
廣州市公安局南沙區分局現場執法視音頻綜合信息平臺及設備建設項目 | 深圳警勝科技有限公司 | 5301720 |
賀州市八步區城市管理綜合執法局對講機及執法記錄儀采購項目 | 賀州警輝安防工程有限公司 | 86000 |
淮安市淮安區司法局執法記錄儀等項目 | 淮安新靈通信息科技有限公司 | 52560 |
鄒平縣好生街道辦事處執法記錄儀采購項目 | 山東智維信息工程有限公司 | 6200 |
上饒市公安局交通警察支隊直屬一大隊交警專業設備項目 | 江西省源灝警用裝備科技有限公司 | 95500 |
兵團功能區安全監管部門執法專業裝備配備采購項目包5 | 北京安信廣通新技術有限公司 | 687360 |
2017年度政法轉移支付資金業務裝備采購項目 | 信陽三寶辦公設備有限公司 | 419180 |
凱里市公安局執法記錄儀數據采購工作站采購項目 | 深圳市華德安科技有限公司 | 831000 |
固始縣城市管理行政執法局執法裝備采購項目 | 固始慧林電子科技有限公司 | 379200 |
長葛市公安局執法記錄儀存儲擴容采購項目 | 許昌市世紀眾成網絡科技有限公司 | 252600 |
綿陽市公安局交通警察支隊“執勤執法裝備” | 揭陽市華維安全防護裝備有限公司 | 373480 |
上海市公安局浦東分局(本部)執法音視頻管理系統軟件 | 上海濟滄海智能科技有限公司 | 970000 |
湖南省長沙市公安消防支隊防火處執法記錄終端 | 長沙同飛信息科技有限公司 | 364300 |
四川省巴中市公安局經濟開發區分局輔警執法裝備 | 湖南楊柳江服飾銷售有限公司 | 293665 |
醴陵市公安局執法記錄儀采購 | 湖南坤浚公共安全設備貿易有限公司 | 148000 |
盤錦市食品藥品監督管理局新增執法設備-執法記錄儀 | 安徽創世科技股份有限公司 | 601520 |
紹興市公安局柯橋區分局執法儀采購 | 紹興倚天信息技術有限公司 | 63360 |
南平市延平區市場監督管理局執法記錄儀政府采購 | 南平市翔豐信息科技有限公司 | 102300 |
樂業縣公安局警用裝備及辦公設備采購項目 | 廣西警秀電子科技有限公司 | 626,800 |
貴州省安全生產監督管理局安全監管移動執法系統和終端配備工程建設項目(二次) | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 6,989,500 |
桐柏縣公安交通警察大隊輔警(協管員)執勤服裝、裝備采購項目(含執法記錄儀40套) | 襄陽市裕達鴻服裝有限公司 | 423000 |
琿春市地稅局執法記錄儀采購 | 琿春市誠意電腦辦公設備銷售有限公司 | 24,300 |
北京市順義區公安消防支隊執法記錄儀和視頻采集工作站項目 | 北京浩海恒天科技發展有限公司 | 566720 |
盤錦市公安局執法記錄儀及手持臺 | 沈陽市皇姑區宏盛達安防物資經銷處 | 1,950,000 |
中衛市城市管理綜合執法監督局執法裝備 | 銀川東啟科貿有限公司 | 562193 |
紅安縣公安局單警執法視音頻記錄設備系統采購項目 | 黃岡警銳安防器材貿易有限公司 | 469,000 |
廣東省公安邊防總隊海警三支隊執法記錄儀采購項目 | 深圳市衛佳警用設備有限公司 | 478,640 |
蘇州市公安局交通警察支隊關于執法記錄儀采集站維護保養及升級項目 | 廣州市國邁科技有限公司 | 980000 |
東莞市公安局大朗分局執法辦案視音頻綜合管理平臺及數據統一存儲管理系統項目 | 深圳市中博科創信息技術有限公司 | 2,180,000 |
福州市倉山區市容管理局執法記錄儀、數據采集站采購項目政府采購 | 睿龍(福建)智能裝飾工程有限公司 | 503,060 |
天津市公安局西青分局購置執法記錄儀項目_第1包 | 天津瑞智萬達股份有限公司 | 246000 |
甘肅省定西公路路政執法管理處定西公路路政執法管理處采購執法裝備項目 | 蘭州助安達安全防護用品有限公司 | 70,119 |
四川省攀枝花市東區城市管理局執法記錄儀(第二次) | 攀枝花市東區宇洛辦公設備經營部 | 198000 |
岳陽市公安局執法記錄儀建設項目 | 南京名都智能科技有限公司 | 2,437,800 |
新疆奇臺墾區公安局執法記錄儀采購項目 | 五家渠遠順安防設備銷售中心 | 115500 |
廣州供電段關于廣州供電段增購培訓用執法儀 | 廣州藍之星電子有限公司 | 159,175 |
青海省功能區安全監管部門專業執法裝備采購 | 北京凌天世紀控股股份有限公司 | 1790000 |
合肥車輛段購置單警執法視音頻記錄儀項目 | 上海曙騰無線系統工程有限公司 | |
蘭州局集團有限公司關于蘭州車站執法儀采購 | 蘭州中瑞特通訊科技有限公司 | 67,400 |
西安經濟技術開發區城市管理綜合行政執法支隊執法記錄儀采購項目 | 西安軒達信息科技有限公司 | 353100 |
黔西南州公安局交通警察支隊執法記錄儀系統采購 | 南京名都智能科技有限公司 | 744,160 |
靖邊縣公安局政法轉移自定設備采購項目二標段:現場執法記錄儀 | 榆林市寶昌科技有限公司 | 969780 |
太和縣公安局執法記錄儀采集站服務器 | 安徽坤云電子科技有限公司 | 289,360 |
保定市清苑區公安局執法記錄儀等設備采購項目 | 河北德方信息技術有限公司 | 686086 |
河南省南陽市監獄執法記錄監督系統建設采購項目 | 西安翔迅科技有限責任公司 | 1,580,000 |
永福縣公安局警用裝備及辦公用品采購(執法記錄儀M6型51臺 MDRS9型15臺) | 廣西固卓安防科技有限公司 | 單價2200,3200 |
亞東縣公安局采購業務裝備 | 西藏皓森實業有限公司 | 745200 |
晉江市公安局現場執法記錄儀采購 | 福建省晉江市保安服務公司 | 412000 |
撫順市公安局交通巡邏警察支隊-交警執法記錄儀綜合管理平臺 | 博康智能信息技術有限公司 | 3390802 |
浙江省安全生產監督管理局(本級)安全生產執法裝備采購項目 | 浙江美承數碼科技集團有限公司 | 1960000 |
自貢市公安局自流井區分局第24屆自貢市國際恐龍燈會安保器材采購項目 | 成都華楷科技有限公司 | 429700 |
河南省洛陽市公安消防支隊執法記錄儀及采集聯網管理系統采購項目(四次) | 上海俏良機電科技有限公司 | 718000 |
來賓市交警支隊執法儀項目采購 | 廣西易安達科技有限公司 | 2011500 |
周口市公安局執法視音頻管理系統項目 | 佳都新太科技股份有限公司 | 6954526 |
雙橋經開區公安局執法記錄儀采購項目 | 重慶金鵬警用器械有限公司 | 85750 |
云夢縣公安局現場執法視音頻記錄儀數據管理系統 | 湖北鍵昊科技發展有限公司 | 668500 |
山東省威海監獄執法記錄儀、路由器 | 山東政云信息科技有限公司 | 198000 |
長武縣公安局執法記錄儀采集站及服務器采購項目 | 陜西昱鑫科技發展有限責任公司 | 247800 |
永康市綜合行政執法局執法記錄儀及平臺(服務器)項目 | 永康市恒創科技有限公司 | 585000 |
2月份 | ||
江西省交通建設工程質量監督管理局執法記錄儀采購項目 | 江西品誠鑫信息技術有限公司 | 14800 |
蘭州局集團有限公司銀川工務段關于銀川工務段執法記錄儀競買 | 寧夏承昊貿易有限公司 | 80278 |
太倉市衛生監督所關于行政執法全過程記錄系統項目 | 蘇州優思拓電子科技有限公司 | 118124 |
瀘州市瀘縣公安局辦公大樓及各派出所信息化網絡改造和執法記錄儀(第二批) | 四川恒警威警用器材有限公司 | 185000 |
東營經濟技術開發區應急防護用品及執法裝備政府采購項目 | 東營卓遠信息科技有限公司 | 281360 |
廣深鐵路股份有限公司廣州電務段關于執法記錄儀購置 | 廣州市源騰辦公設備有限公司 | 275100 |
石柱縣公安局執法視音頻綜合管理系統采購 | 重慶富腦科技有限公司 | 652,360 |
魯甸縣公安局執法視頻采集站采購項目 | 云南東陽科技有限公司 | 567,000 |
樂山市食品藥品監督管理局基層所單兵執法儀采購 | 成都和盛昌科技有限公司 | 282000 |
清違辦執法記錄儀采集工作站項目 | 福州匯航電子科技有限公司 | 65900 |
蒙陰縣綜合行政執法局2018年鄉鎮執法中隊裝備購置 | 蒙陰縣藍天電腦經營部 | 117600 |
深圳市大鵬新區生態資源環境綜合執法局防爆執法記錄儀 | 深圳市勝和記實業有限公司 | 12400 |
宿松縣城市管理行政執法局執法儀設備采購項目(二次) | 安徽星格科技有限公司 | 112,000 |
荊門市公安局交通警察支隊執法記錄儀 | 荊門市毅恒電子科技有限公司 | 48750 |
禮泉縣公安局2017年中省政法轉移支付自定裝備采購項目三標段:執法記錄儀 | 陜西逸智警用裝備有限公司 | 98900 |
固安縣環境保護局購置環境執法設備項目 | 科邦檢測集團有限公司 | 1877352 |
張掖市甘州區種子管理局種子執法設備(執法記錄儀17臺) | 張掖市和晟商貿有限責任公司 | 單價 10000 |
安徽省九成監獄管理分局執法記錄儀采購項目 | 安徽藍劍警用裝備制造有限公司 | |
贛州市南康區公安局交通管理大隊執法記錄儀等項目 | 贛州天鷹安全防護器材有限公司 | 62390 |
深圳市坪山區安全生產監督管理局-執法記錄儀競價 | 深圳市興越綜合商貿信息有限公司 | 142800 |
四川省公安廳執法視音頻管理系統采購項目(第三次) | 深圳警圣技術股份有限公司 | 757300 |
青海省安全生產監督管理局青海省功能區安全監管部門專業執法裝備采購項目 | 青海銘特商貿有限公司 | 349000 |
無錫市衛生監督所執法視音頻綜合管理系統、LED屏幕項目(執法記錄儀60臺) | 南京名都智能科技有限公司 | 單價2200 |
微山縣公安局交通警察大隊警用執法裝備 | 濟寧市鑫成辦公設備有限公司 | 494900 |
撫順市公安局交通巡邏警察支隊--執法記錄儀 | 撫順市新撫區通潤物資經銷處 | 173,145 |
翼城縣公安局交通警察大隊警務執法采集設備項目 | 山西晉賢貿易有限公司 | 137,825 |
臨縣公安局執法記錄儀(警用裝備)采購項目 | 西安阜智電子科技有限公司 | 210000 |
陜西省食品藥品監督管理局稽查移動執法裝備采購項目 | 陜西廣泰祥實業有限責任公司 | 2190000 |
荊門市人力資源和社會保障局購買執法記錄儀及信息采集儀項目 | 深圳警勝科技有限公司 | 19400 |
江西省于都縣公安局等4家單位電腦、執法記錄儀(60臺)等 | 贛州先馬科技有限公司 | 單價2397 |
廣東省云浮市公安局執勤執法裝備采購項目 | 廣東軍豐特種裝備科技發展有限公司 | 484500 |
新疆維吾爾自治區安全生產監督管理局執法裝備采購項目第一包:執法裝備 | 深圳市華威世紀科技股份有限公司 | 3920000 |
第二包:現場執法設備 | 新疆錦泰祥安全設備有限公司 | 613500 |
青海省功能區安全監管部門專業執法裝備采購 | 北京中儀科潤科技有限責任公司 | 1686000 |
大唐安徽電力設備有限公司執法記錄儀計采購 | 淮南市科源佳華科技有限公司 | |
豐城市交警大隊執法記錄儀數據安全管理工作站采購項目 | 江西名偉實業有限責任公司 | 271600 |
太原市公安局交通警察支隊執法記錄儀采購項目 | 上海融騁科技有限公司 | 213400 |
南平市延平區城市管理行政執法局星際執法數據采集站 | 南平翔豐信息科技有限公司 | 59000 |
南昌高新技術產業開發區公安高新分局本級-2017年政法轉移執法執勤裝備采購項目02包 | 江西軍盾榮威安全防范科技有限公司 | 198800 |
孝義市公安局交通管理警察大隊民警裝備(執法記錄儀20臺) | 孝義市寶利通交通器材銷售有限公司 | 單價1150 |
東營市公安局河口分局執法管理系統采購項目 | 山東開元信息技術有限公司 | 718700 |
武漢天河機場執法記錄儀詢價采購項目 | 武漢恒泰盛世安防裝備有限公司 | 49140 |
景寧畬族自治縣公安局交警大隊執法記錄儀 | 景寧天翔計算機有限公司 | 18480 |
中國海警局執法記錄儀采購項目 | 北京五洲君安科技有限公司 | 1080000 |
涼州區公安局交通警察大隊執法裝備采購項目(執法記錄儀70臺) | 甘肅武威漢威科技有限公司 | 單價2290 |
長垣縣人民法院執法記錄儀采購項目 | 河南省蘧源電子科技有限公司 | 68000 |
畢節市公安局交通警察支隊執法執勤裝備采購項目(第四次) | 深圳市華德安科技有限公司 | 571,616 |
平潭綜合實驗區綜合執法局執法記錄儀采購 | 長威信息科技發展股份有限公司 | 449700 |
瀘州市瀘縣城市管理和行政執法局瀘縣城管服裝、記錄儀采購項目(第二次) | 四川儀島科技有限公司 | 911000 |
遂川縣城市管理綜合執法局網執法記錄儀對講一體機 | 中國移動通信集團江西有限公司吉安分司 | 451500 |
荊門市安全生產監督管理局鄉鎮設備采購項目(二次) | 荊門市金華科技有限責任公司 | 788560 |
陡河發電廠廠辦執法記錄儀詢價采購 | 河北華之杰信息科技股份有限公司 |
更多信息請下載附件 2018年執法記錄儀中標情況.zip