整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過國家強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2018第六階段限值的規定要求(國Ⅵ標準);
整車主要參數 |
||
外廓尺寸 | 8550×2530×3625mm | |
最大總質量 | 19000kg | |
載液量 | 載水6000kg,泡沫2000kg | |
最高車速 | 100km/h | |
消防泵額定流量 | 60L/s 1.0MPa | |
消防炮額定流量 | 48L/s 1.0MPa | |
消防炮射程 | 泡沫≥60m 水≥70m | |
接近角/離去角 | 19°/11° | |
底盤主要參數 |
||
型號 | MC07H.35-60 | |
發動機額定功率 | 257kw | |
發動機排量 | 7360ml | |
發動機排放標準 | (GB17691-2018國Ⅵ) | |
驅動形式 | 4×2 | |
軸距 | 4700mm | |
最大允許總重 | 20100kg | |
消防泵參數 |
||
型號 | 美國大力KSP1000型 | |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 60L/s 1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 電動真空泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤50s | |
消防炮參數 |
||
型號 | PL10/48-3430 | |
制造商 | 美國阿密龍銅制品公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 48L/S | |
射程 | 泡沫≥60m 水≥70m |