整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過國家強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2018第六階段限值的規定要求(國Ⅵ標準);
整車主要參數 |
||
外廓尺寸 | 7050×2300×2820mm | |
最大總質量 | 9690g | |
載液量 | 載水2500kg+泡沫1000kg | |
最高車速 | 100km/h | |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa | |
消防炮額定流量 | 24L/s 0.8MPa | |
消防炮射程 | 泡沫≥42m 水≥55m | |
接近角/離去角 | 20°/13° | |
底盤主要參數 |
||
型號 | QL1110ANKAY | |
發動機額定功率 | 139kw | |
發動機排量 | 5193ml | |
發動機排放標準 | (GB17691-2018國Ⅵ) | |
驅動形式 | 4×2 | |
軸距 | 3308mm | |
最大允許總重 | 10550kg | |
消防泵參數 |
||
型號 | CB10/30-BL1型 | |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 30L/s 1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶活塞泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤35s | |
消防炮參數 |
||
型號 | PL8/24-BL | |
制造商 | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+60° | |
流量 | 24L/S | |
射程 | 泡沫≥42m 水≥55m |