整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過國家強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2018第六階段限值的規定要求(國Ⅵ標準);
整車主要參數 |
||
外廓尺寸 | 6260×1980×2780mm | |
最大總質量 | 6625kg | |
載液量 | 載水2200kg | |
最高車速 | 100km/h | |
消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa | |
消防炮射程 | ≥50m | |
比功率 | 85/6.625=12.8 | |
接近角/離去角 | 22°/11° | |
底盤主要參數 |
||
型號 | EQ1075DJ3CDF | |
發動機額定功率 | 85kw | |
發動機排量 | 2300ml | |
發動機排放標準 | (GB17691-2018國Ⅵ) | |
驅動形式 | 4×2 | |
軸距 | 3308mm | |
最大允許總重 | 7360kg | |
消防泵參數 |
||
型號 | CB10/20-BL型 | |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 20L/s 1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶活塞泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤35s | |
消防炮參數 |
||
型號 | PS20W-BL | |
制造商 | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 20L/S | |
射程 | ≥48m |